Perguntas Frequentes
Andamento de serviços protocolados
Fale Conosco
ACESSE O PLANTÃO FISCAL VIRTUAL
Fale Conosco – Versão Texto
Para facilitar a escolha do assunto:
ACESSE O FALE CONOSCO EM TEXTO
Denúncia de Sonegação Fiscal
Ouvidoria da Receita Estadual
Caso sua demanda não tenha sido solucionada, utilize a ouvidoria da Receita Estadual. Necessário informar o protocolo de atendimento.
UIF - RS
A Unidade de Incentivo do FUNDOPEM/RS (UIF-RS) serve como indexador para quaisquer valores adotados para fins de incentivo do FUNDOPEM/RS, tendo seu valor atualizado mensalmente pela Receita Estadual.
| Data | Valor | Legislação Aplicada |
| 2025 (média) | 36,53 | |
| Dezembro | 37,12 | IN RE 101/25 |
| Novembro | 37,09 | IN RE 092/25 |
| Outubro | 36,91 | IN RE 085/25 |
| Setembro | 36,95 | IN RE 075/25 |
| Agosto | 36,85 | IN RE 062/25 |
| Julho | 36,76 | IN RE 051/25 |
| Junho | 36,66 | IN RE 041/25 |
| Maio | 36,50 | IN RE 027/25 |
| Abril | 36,30 | IN RE 020/25 |
| Março | 35,83 | IN RE 012/25 |
| Fevereiro | 35,77 | IN RE 002/25 |
| Janeiro | 35,58 | IN RE 125/24 |
| 2024 (média) | 34,75 | |
| Dezembro | 35,44 | IN RE 116/24 |
| Novembro | 35,24 | IN RE 103/24 |
| Outubro | 35,09 | IN RE 090/24 |
| Setembro | 35,10 | IN RE 073/24 |
| Agosto | 34,97 | IN RE 066/24 |
| Julho | 34,90 | IN RE 062/24 |
| Junho | 34,74 | IN RE 045/24 |
| Maio | 34,61 | IN RE 025/24 |
| Abril | 34,55 | IN RE 019/24 |
| Março | 34,27 | IN RE 019/24 |
| Fevereiro | 34,13 | IN RE 008/24 |
| Janeiro | 33,94 | IN RE 094/23 |
| 2023 (média) | 33,32 | |
| Dezembro | 33,85 | IN RE 087/23 |
| Novembro | 33,77 | IN RE 082/23 |
| Outubro | 33,68 | IN RE 073/23 |
| Setembro | 33,60 | IN RE 060/23 |
| Agosto | 33,56 | IN RE 053/23 |
| Julho | 33,59 | IN RE 042/23 |
| Junho | 33,51 | IN RE 038/23 |
| Maio | 33,31 | IN RE 030/23 |
| Abril | 33,08 | IN RE 030/23 |
| Março | 32,80 | IN RE 010/23 |
| Fevereiro | 32,63 | IN RE 003/23 |
| Janeiro | 32,43 | IN RE 107/22 |
| 2022 (média) | 31,80 | |
| Dezembro | 32,30 | IN RE 100/22 |
| Novembro | 32,11 | IN RE 089/22 |
| Outubro | 32,20 | IN RE 080/22 |
| Setembro | 32,32 | IN RE 075/22 |
| Agosto | 32,54 | IN RE 062/22 |
| Julho | 32,32 | IN RE 052/22 |
| Junho | 32,17 | IN RE 043/22 |
| Maio | 31,83 | IN RE 035/22 |
| Abril | 31,32 | IN RE 021/22 |
| Março | 31,01 | IN RE 018/22 |
| Fevereiro | 30,84 | IN RE 005/22 |
| Janeiro | 30,62 | IN RE 103/21 |
| 2021 (média) | 28,89 | |
| Dezembro | 30,33 | IN RE 090/21 |
| Novembro | 29,96 | IN RE 085/21 |
| Outubro | 29,62 | IN RE 076/21 |
| Setembro | 29,36 | IN RE 067/21 |
| Agosto | 29,08 | IN RE 062/21 |
| Julho | 28,93 | IN RE 054/21 |
| Junho | 28,69 | IN RE 045/21 |
| Maio | 28,60 | IN RE 034/21 |
| Abril | 28,34 | IN RE 026/21 |
| Março | 28,10 | IN RE 015/21 |
| Fevereiro | 28,03 | IN RE 003/21 |
| Janeiro | 27,66 | IN RE 102/20 |
| 2020 (média) | 26,94 | |
| Dezembro | 27,42 | IN RE 093/20 |
| Novembro | 27,19 | IN RE 086/20 |
| Outubro | 27,02 | IN RE 074/20 |
| Setembro | 26,96 | IN RE 064/20 |
| Agosto | 26,86 | IN RE 056/20 |
| Julho | 26,79 | IN RE 047/20 |
| Junho | 26,89 | IN RE 039/20 |
| Maio | 26,97 | IN RE 030/20 |
| Abril | 26,95 | IN RE 021/20 |
| Março | 26,88 | IN RE 016/20 |
| Fevereiro | 26,82 | IN RE 009/20 |
| Janeiro | 26,52 | IN RE 052/19 |
| 2019 (média) | 26,13 | |
| Dezembro | 26,39 | IN RE 048/19 |
| Novembro | 26,36 | IN RE 043/19 |
| Outubro | 26,37 | IN RE 039/19 |
| Setembro | 26,34 | IN RE 034/19 |
| Agosto | 26,29 | IN RE 030/19 |
| Julho | 26,29 | IN RE 028/19 |
| Junho | 26,26 | IN RE 023/19 |
| Maio | 26,11 | IN RE 022/19 |
| Abril | 25,92 | IN RE 016/19 |
| Março | 25,81 | IN RE 007/19 |
| Fevereiro | 25,73 | IN RE 003/19 |
| Janeiro | 25,69 | IN RE 062/18 |
| 2018 (média) | 25,19 | |
| Dezembro | 25,74 | IN RE 052/18 |
| Novembro | 25,62 | IN RE 044/18 |
| Outubro | 25,50 | IN RE 041/18 |
| Setembro | 25,52 | IN RE 031/18 |
| Agosto | 25,44 | IN RE 030/18 |
| Julho | 25,12 | IN RE 028/18 |
| Junho | 25,02 | IN RE 021/18 |
| Maio | 24,97 | IN RE 017/18 |
| Abril | 24,95 | IN RE 015/18 |
| Março | 24,87 | IN RE 009/18 |
| Fevereiro | 24,80 | IN RE 003/18 |
| Janeiro | 24,69 | IN RE 044/17 |
| 2017 (média) | 24,34 | |
| Dezembro | 24,62 | IN RE 042/17 |
| Novembro | 24,52 | IN RE 041/17 |
| Outubro | 24,48 | IN RE 039/17 |
| Setembro | 24,43 | IN RE 035/17 |
| Agosto | 24,37 | IN RE 032/17 |
| Julho | 24,43 | IN RE 028/17 |
| Junho | 24,35 | IN RE 022/17 |
| Maio | 24,32 | IN RE 017/17 |
| Abril | 24,26 | IN RE 015/17 |
| Março | 24,18 | IN RE 011/17 |
| Fevereiro | 24,09 | IN RE 003/17 |
| Janeiro | 24,02 | IN RE 073/16 |
| 2016 (média) | 23,41 | |
| Dezembro | 23,98 | IN RE 065/16 |
| Novembro | 23,92 | IN RE 058/16 |
| Outubro | 23,90 | IN RE 053/16 |
| Setembro | 23,80 | IN RE 045/16 |
| Agosto | 23,68 | IN RE 035/16 |
| Julho | 23,60 | IN RE 031/16 |
| Junho | 23,42 | IN RE 027/16 |
| Maio | 23,28 | IN RE 022/16 |
| Abril | 23,18 | IN RE 020/16 |
| Março | 22,97 | IN RE 015/16 |
| Fevereiro | 22,68 | IN RE 008/16 |
| Janeiro | 22,46 | IN RE 067/15 |
| 2015 (média) | 21,40 | |
| Dezembro | 22,24 | IN RE 063/15 |
| Novembro | 22,06 | IN RE 057/15 |
| Outubro | 21,94 | IN RE 052/15 |
| Setembro | 21,89 | IN RE 048/15 |
| Agosto | 21,76 | IN RE 035/15 |
| Julho | 21,59 | IN RE 032/15 |
| Junho | 21,43 | IN RE 029/15 |
| Maio | 21,28 | IN RE 026/15 |
| Abril | 21,00 | IN RE 019/15 |
| Março | 20,75 | IN RE 015/15 |
| Fevereiro | 20,50 | IN RE 009/15 |
| Janeiro | 20,34 | IN RE 094/14 |
| 2014 (média) | 19,77 | |
| Dezembro | 20,24 | IN RE 082/14 |
| Novembro | 20,16 | IN RE 078/14 |
| Outubro | 20,05 | IN RE 065/14 |
| Setembro | 20,00 | IN RE 056/14 |
| Agosto | 20,00 | IN RE 049/14 |
| Julho | 19,92 | IN RE 040/14 |
| Junho | 19,83 | IN RE 031/14 |
| Maio | 19,70 | IN RE 024/14 |
| Abril | 19,52 | IN RE 018/14 |
| Março | 19,39 | IN RE 014/14 |
| Fevereiro | 19,28 | IN RE 005/14 |
| Janeiro | 19,10 | IN RE 109/13 |
Para conferir toda a série histórica da UIF-RS, iniciada em janeiro de 1997 (até dezembro de 1996 utilizava-se a UPF-RS), acesse o Apêndice XXVI da Instrução Normativa DRP Nº 045/98.
Base: IGP-M até agosto de 2003 e IPCA a partir de setembro de 2003.